実際にアクセスされている「打ち間違いサイトアクセス」「打ち間違いメール受信」された「サブドメイン名」だけを抽出したリストです。例えば、example.cお.jp の場合は example の部分を集計しています。毎日、前日のアクセスを集計蓄積して表示をしています。(以下リスト内のリンクは例です)
| Rank | Subdomain |
|---|---|
| 1 | smbc-card |
| 2 | www |
| 3 | metropolitan |
| 4 | tempfrontier |
| 5 | shi |
| 6 | eplus |
| 7 | morningstar |
| 8 | hostmaster |
| 9 | ccb-paris |
| 10 | vodafone |
| 11 | fsi |
| 12 | webmail |
| 13 | lego |
| 14 | fujixerox |
| 15 | citibank |
| 16 | ogilvy |
| 17 | georgjensen |
| 18 | ebay |
| 19 | americanragcie |
| 20 | lawson |
| 21 | marriott |
| 22 | bloomberg |
| 23 | pepsi |
| 24 | qvc |
| 25 | bloom |
| 26 | first-bank |
| 27 | nomura |
| 28 | amway |
| 29 | braun |
| 30 | delta |
| 31 | accutechs |
| 32 | ncbank |
| 33 | collabocreate |
| 34 | jazz |
| 35 | kyoto-itoken |
| 36 | adidas |
| 37 | chime |
| 38 | kinetic |
| 39 | synnth |
| 40 | amazon |
| 41 | mizuhobank |
| 42 | apollo-1bld |
| 43 | estore |
| 44 | itau |
| 45 | paypay-bank |
| 46 | secure |
| 47 | mizuho |
| 48 | cocacola |
| 49 | abc |
| 50 | landsend |
| Rank | Subdomain |
|---|---|
| 51 | mbc |
| 52 | coleman |
| 53 | tdc |
| 54 | starbucks |
| 55 | jcb |
| 56 | sonymusic |
| 57 | gmail |
| 58 | nestle |
| 59 | microsoft |
| 60 | jreast |
| 61 | lexus |
| 62 | ikea |
| 63 | toyota |
| 64 | hsbc |
| 65 | amazonp |
| 66 | americanexpress |
| 67 | nomura-trust |
| 68 | coca-cola |
| 69 | smbc |
| 70 | cbc |
| 71 | softbank |
| 72 | kansaimiraibank |
| 73 | barneys |
| 74 | sendaibank |
| 75 | adobe |
| 76 | bareminerals |
| 77 | pcdepot |
| 78 | bell24 |
| 79 | sagabank |
| 80 | takeda |
| 81 | marumiya |
| 82 | jst |
| 83 | fedex |
| 84 | fandango |
| 85 | nomura-solutions |
| 86 | iyobank |
| 87 | sk-ii |
| 88 | mandarinoriental |
| 89 | llbean |
| 90 | shinseibank |
| 91 | ergobabycarrier |
| 92 | nagasakibank |
| 93 | daiwasys |
| 94 | nab |
| 95 | aaa |
| 96 | axa |
| 97 | apple |
| 98 | chf |
| 99 | sitemap |
| 100 | dtc |
| 101 | ing |
| Rank | Subdomain |
|---|---|
| 102 | 10man-doc |
| 103 | nomura-k |
| 104 | twinings |
| 105 | pa1 |
| 106 | cli |
| 107 | asatsu-dk |
| 108 | tpg |
| 109 | kuronekoyamato |
| 110 | aichibank |
| 111 | oriental-hotel |
| 112 | abc-rentacar |
| 113 | cosel |
| 114 | admin |
| 115 | biccamera |
| 116 | sports |
| 117 | bmw |
| 118 | bbc |
| 119 | atcontact |
| 120 | momijibank |
| 121 | kinki |
| 122 | cathaypacific |
| 123 | shiseibank |
| 124 | toshiba-sol |
| 125 | dccard |
| 126 | hiltongrandvacations |
| 127 | fukuibank |
| 128 | ashikagabank |
| 129 | nse |
| 130 | nbc-consul |
| 131 | orbis |
| 132 | ebase |
| 133 | mint |
| 134 | marines |
| 135 | imabetsu-kakou |
| 136 | ncsfox |
| 137 | diners |
| 138 | tochigibank |
| 139 | chiroro |
| 140 | sanwa-corp |
| 141 | hanabishi |
| 142 | aosyn |
| 143 | cloudb |
| 144 | kaken-material |
| 145 | panasonic |
| 146 | tottoribank |
| 147 | baidu |
| 148 | dts |
| 149 | nokia |
| 150 | 10fw |
| 151 | washita |
| 152 | helpnet |
| Rank | Subdomain |
|---|---|
| 153 | kaldi |
| 154 | citigroup |
| 155 | rakute-kc |
| 156 | 88888888 |
| 157 | rs32-qe4dqb2f |
| 158 | nli |
| 159 | abc-cooking |
| 160 | heiwado |
| 161 | bagdadcafe |
| 162 | cyuoplaning |
| 163 | citi |
| 164 | kiraboshibank |
| 165 | acegroup |
| 166 | arckk |
| 167 | bellmare |
| 168 | autodesk |
| 169 | thought-s |
| 170 | curves |
| 171 | cheese |
| 172 | century-direct |
| 173 | akari |
| 174 | ctv |
| 175 | uefa |
| 176 | candy |
| 177 | misawa |
| 178 | fit-lab |
| 179 | inis |
| 180 | kyoritsu-foods |
| 181 | rakuten-bank |
| 182 | gearaise |
| 183 | ec-op |
| 184 | towabank |
| 185 | asuka |
| 186 | freescale |
| 187 | redhat |
| 188 | intel |
| 189 | manpower |
| 190 | shiseido |
| 191 | d-a-m |
| 192 | av-navi |
| 193 | fostex |
| 194 | ebuy |
| 195 | mastercard |
| 196 | amazonn |
| 197 | obc |
| 198 | amazone |
| 199 | aeoncrebit |
| 200 | japannetbank |
| 201 | mapfun |
| 202 | maizurukan |
| 203 | freee |
| Rank | Subdomain |
|---|---|
| 204 | tokyo-card |
| 205 | costco |
| 206 | hakuhodo |
| 207 | maruchan |
| 208 | mercari |
| 209 | hakoya |
| 210 | moto-enterprise |
| 211 | hoteidou |
| 212 | ivp |
| 213 | shizuokachuo-bank |
| 214 | corega |
| 215 | komorigroup |
| 216 | googole |
| 217 | bankcard |
| 218 | l-777 |
| 219 | nikkei |
| 220 | eizo |
| 221 | suzuki |
| 222 | crossfinity |
| 223 | corona |
| 224 | jibunbank |
| 225 | あdcあrd |
| 226 | dominospizza |
| 227 | ebey |
| 228 | |
| 229 | kpbss |
| 230 | komori-g |
| 231 | kusuri1 |
| 232 | cmcmarkets |
| 233 | msp |
| 234 | nrc |
| 235 | ahoo |
| 236 | shape |
| 237 | housemate |
| 238 | gorin |
| 239 | servicenow |
| 240 | ndtc |
| 241 | page-one |
| 242 | |
| 243 | fukuokachuo-bank |
| 244 | anju |
| 245 | nekonet |
| 246 | bishop |
| 247 | fujitsu |
| 248 | softbankmobile |
| 249 | skype |
| 250 | fugitv |
| 251 | health |
| 252 | mlb |
| 253 | hokuyobank |
| 254 | jig |
| Rank | Subdomain |
|---|---|
| 255 | honda |
| 256 | hokkokubank |
| 257 | mnbc |
| 258 | amzon |
| 259 | ctc |
| 260 | kureeban |
| 261 | gle |
| 262 | rolex |
| 263 | regal |
| 264 | specs |
| 265 | apc |
| 266 | aozorabank |
| 267 | hotmai |
| 268 | jp-md |
| 269 | smbctb |
| 270 | kyoto-np |
| 271 | alibaba |
| 272 | forrent |
| 273 | goole |
| 274 | air-travel |
| 275 | cpanel |
| 276 | ant |
| 277 | rakuten |
| 278 | monex |
| 279 | grev |
| 280 | jvc |
| 281 | ticket |
| 282 | ford |
| 283 | chibakogyo-bank |
| 284 | sitemaps |
| 285 | sbisec |
| 286 | docomo |
| 287 | aeon |
| 288 | nitori |
| 289 | toma |
| 290 | gasshuku |
| 291 | simulia |
| 292 | cocoro |
| 293 | teikokupump |
| 294 | chibabank |
| 295 | aeoncredit |
| 296 | joyobank |
| 297 | reve21 |
| 298 | sofbankmobile |
| 299 | soundgarage |
| 300 | businesstravel |
| 301 | kktpc |
| 302 | googl |
| 303 | bluemate |
| 304 | buffaloes |
| 305 | mozilla |
| Rank | Subdomain |
|---|---|
| 306 | itdj |
| 307 | fujifilm |
| 308 | goggle |
| 309 | cyworld |
| 310 | filebank |
| 311 | nisshin |
| 312 | 114bank |
| 313 | tele-net |
| 314 | infront |
| 315 | gomen |
| 316 | nike |
| 317 | musashinobank |
| 318 | evian |
| 319 | benq |
| 320 | askul |
| 321 | kuromitsu |
| 322 | dev |
| 323 | softbankbb |
| 324 | kubota |
| 325 | choicehotels |
| 326 | kumamotobank |
| 327 | tlt |
| 328 | oioi |
| 329 | aprica |
| 330 | bigmotor |
| 331 | chugin |
| 332 | kusuri |
| 333 | daiwa |
| 334 | futabas |
| 335 | 18shinwabank |
| 336 | gayjapan |
| 337 | aika |
| 338 | higobank |
| 339 | kamomidori |
| 340 | meijiyasuda |
| 341 | tnk |
| 342 | develop |
| 343 | tohobank |
| 344 | heinz |
| 345 | uniqlo |
| 346 | cbn |
| 347 | appliedmaterials |
| 348 | ohm-electric |
| 349 | fxss |
| 350 | mitsuifudosan |
| 351 | shikokubank |
| 352 | aiful |
| 353 | ajinomoto |
| 354 | 9625pc |
| 355 | mta-sts |
| 356 | pulam |
| Rank | Subdomain |
|---|---|
| 357 | www.mail.lego |
| 358 | ebian |
| 359 | kyuden |
| 360 | filemaker |
| 361 | rakuten-kc |
| 362 | rihga-kyoto |
| 363 | daikyo |
| 364 | baccass |
| 365 | tutaya |
| 366 | ebank |
| 367 | jpx |
| 368 | innfoseek |
| 369 | api |
| 370 | denso |
| 371 | surredada |
| 372 | asahibeer |
| 373 | agc |
| 374 | psg |
| 375 | canto |
| 376 | mitsubishi-motors |
| 377 | senya |
| 378 | betrusted |
| 379 | aig |
| 380 | lifeplaza |
| 381 | ringbell |
| 382 | nissay |
| 383 | asahi-net |
| 384 | abisec |
| 385 | armani |
| 386 | cisco |
| 387 | disney |
| 388 | godiva |
| 389 | mlo |
| 390 | amnet |
| 391 | d21 |
| 392 | dell |
| 393 | sekisuihouse |
| 394 | hyatt |
| 395 | meiji |
| 396 | hbc |
| 397 | h-s |
| 398 | hokutobank |
| 399 | bing |
| 400 | nissho-ele |
| 401 | biotide |
| 402 | ciscos |
| 403 | alter |
| 404 | michinokubank |
| 405 | mew |
| 406 | fukushimabank |
| 407 | supertool |
| Rank | Subdomain |
|---|---|
| 408 | gmo |
| 409 | nojima |
| 410 | mac |
| 411 | ana |
| 412 | akita-bank |
| 413 | dmm |
| 414 | lupicia |
| 415 | mitsubishielectric |
| 416 | unicef |
| 417 | taishu |
| 418 | act-delica |
| 419 | hurricane |
| 420 | nikkeibp |
| 421 | goken-net |
| 422 | kochi-bank |
| 423 | club |
| 424 | ap-c |
| 425 | cna-catv |
| 426 | keiyobank |
| 427 | akb48 |
| 428 | pokka |
| 429 | irc |
| 430 | internet |
| 431 | tokyostarbank |
| 432 | kyousaikai |
| 433 | cota |
| 434 | cncsys |
| 435 | ciss |
| 436 | hitachi |
| 437 | canonn |
| 438 | belluna |
| 439 | fukuokabank |
| 440 | eddiebauer |
| 441 | subaru |
| 442 | megabacks |
| 443 | apexrt |
| 444 | hearst |
| 445 | clv |
| 446 | 222 |
| 447 | artbank |
| 448 | fdcp |
| 449 | hakuhoudo |
| 450 | telecamu |
| 451 | book-off |
| 452 | sdk |
| 453 | cisco-records |
| 454 | tsplan |
| 455 | toba-cmt |
| 456 | eto |
| 457 | ceed |
| 458 | bun-net |
| Rank | Subdomain |
|---|---|
| 459 | aitech |
| 460 | onsen |
| 461 | csc |
| 462 | kusuikou |
| 463 | svenandy |
| 464 | jvcmusic |
| 465 | cao |
| 466 | maspro |
| 467 | chukyo-bank |
| 468 | simplestyle |
| 469 | bigvision |
| 470 | kyotokanko |
| 471 | gateway |
| 472 | chiyodagrp |
| 473 | respmacard |
| 474 | reallife |
| 475 | rcube-mail |
| 476 | chem-asahi |
| 477 | olx |
| 478 | clubnets |
| 479 | suzuran-w |
| 480 | crplanet |
| 481 | 9625 |
| 482 | argos |
| 483 | cocolo |
| 484 | nvidia |
| 485 | sunst |
| 486 | total |
| 487 | chikugin |
| 488 | jun |
| 489 | joqr |
| 490 | app |
| 491 | ryokojin |
| 492 | intec |
| 493 | nintendo |
| 494 | ix1 |
| 495 | sapporo-dome |
| 496 | kyodo |
| 497 | 2455100 |
| 498 | execom |
| 499 | cnn |
| 500 | seikousa |
以上、上位500まで抜粋 (2025年11月06日)

